Numéro de dossier RSVL:
|
0395
|
Participant :
|
Association du secteur lac Chevreuil de Gore
|
Municipalité(s) :
|
Gore
|
Bassin versant :
|
Rivière du Nord
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2008 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2017 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2022 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2008 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20